Seznam rakvických rychtářů
Představitelé obceRakvičtí rychtáři od roku 1292 do roku 1844.
V Rakvickém zpravodaji vyšel seznam rakvických rychtářů, který 20. dubna 1980 sestavil Zdeněk Pohl podle nevydaných dějin obce Rakvice, jež v roce 1948 vypracoval historik Ladislav Hosák.1 Bohužel tyto nevydané dějiny Rakvic existují pouze ve čtyřech kopiích, které běžně nejsou veřejnosti dostupné.
| Období | Jméno |
|---|---|
| 1292 | Berthold |
| 1361 | Hanuš |
| 1487 | Lukáš Schram |
| 1556 | Pavel Schribl |
| 1574 – 1576 | Tomáš Holotar |
| 1581 – 1582 | Jakub Hádů |
| 1583 | Martin Pehm |
| 1584 – 1585 | Hanuš Šejblink |
| 1586 – 1587 | Gremigar Mátl |
| 1589 – 1590 | Martin Šejblink |
| 1591 | Jan Machový |
| 1592 | Gremigar Mátl |
| 1593 – 1596 | Jan Šejblink |
| 1597 – 1598 | Jan Mokrý |
| 1599 | Martin Hádů |
| 1600 | Jan Mokrý |
| 1601 – 1604 | Martin Hádů |
| 1605 – 1606 | Tomáš Grecznar |
| 1610 | Martin Hádů |
| 1611 | Martin Elar |
| 1612 – 1614 | Jakub Pert |
| 1620 – 1625 | Jan Gracznar |
| 1625 | Matěj Strnádko |
| 1653 | Jiřík Slunce |
| 1654 – 1655 | Jan Sekera |
| 1656 – 1657 | Jan Tureček |
| 1658 | Tomáš Frkaš |
| 1660 | Jan Sekera |
| 1678 | Pavel Šťovík |
| 1687 | Martin Tureček |
| 1694 – 1695 | Martin Fintajsl |
| 1696 | Jan Foukal |
| 1697 | Václav Maršálek |
| 1706 – 1707 | Martin Machač |
| 1708 – 1718 | Martin Podloucký |
| 1734 – 1735 | Jura Hádl |
| 1736 – 1740 | Martin Foukal |
| 1742 – 1745 | Jan Foukal |
| 1750 | Jura Hádl |
| 1752 – 1754 | Pavel Kvasnička |
| 1755 – 1756 | Jiří Filípek |
| 1757 | Michal Tureček |
| 1758 – 1759 | Jiří Filípek |
| 1760 – 1770 | Pavel Kvasnička |
| 1771 – 1772 | Jan Machač |
| 1773 | Josef Průdek |
| 1775 | Melichar Jelínek |
| 1776 | Jan Krčka |
| 1778 – 1782 | Pavel Lukeš |
| 1783 | Václav Průdek |
| 1787 – 1793 | Jan Cabal |
| 1793 – 1797 | Jan Hrdina |
| 1797 | Václav Vajbar |
| 1798 – 1805 | Jan Cabal |
| 1809 | Václav Kvasnička |
| 1810 – 1811 | Jan Foukal |
| 1813 – 1816 | Václav Průdek |
| 1817 – 1822 | Václav Hrdina |
| 1823 – 1824 | Jan Havránek |
| 1825 | Václav Hrdina |
| 1826 – 1829 | Martin Kamenský |
| 1832 | Jan Švásta |
| 1836 – 1840 | Cyril Obhlídal |
| 1844 | Jan Švásta |
Zdroje#
- Rakvický zpravodaj, 2003, č. 2, s. 3: POHL, Zdeněk. Rychtáři obce Rakvice; Purkmistři obce Rakvice; Starostové obce Rakvice (seznamy zpracované 20. 4. 1980 podle nevydaných dějin obce od L. Hosáka, 1948). Text čísla
- REŽNÝ, Hubert. Rychtáři, purkmistři, starostové. Rakvický zpravodaj, 1989, č. 2, s. 10–14. Text čísla
Jak citovat tuto stránku
CABAL, Jakub. Seznam rakvických rychtářů. In: Historie obce Rakvice [online]. Aktualizováno 16. 11. 2026 [cit. datum]. Dostupné z: https://rakvice.jakubcabal.cz/seznamy/rychtari/